Модификация | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|
2.0 / 141 л.с. / бензин | механическая | передний | 8.50 | 11.7 сек |
2.0 / 139 л.с. / бензин | механическая | передний | 8.10 | - сек |
2.0 / 141 л.с. / бензин | механическая | передний | 8.50 | 11.7 сек |
2.4 / 149 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 9.50 | - сек |
2.4 / 149 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 11.50 | 13.1 сек |
1.8 / 184 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 8.50 | - сек |
2.0 / 139 л.с. / бензин | механическая | передний | 8.10 | - сек |
2.4 / 149 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 9.50 | - сек |
2.4 / 149 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 11.50 | 13.1 сек |
1.8 / 184 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 8.50 | - сек |
1.8 / 184 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 9.00 | 10.7 сек |
2.0 / 139 л.с. / бензин | механическая | передний | 8.10 | - сек |
2.4 / 149 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 11.50 | 13.1 сек |
1.8 / 184 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 9.00 | 10.7 сек |
1.8 / 184 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 8.50 | - сек |
1.8 / 184 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 9.00 | 10.7 сек |
1.8 / 184 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 8.50 | - сек |
1.8 / 184 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 9.00 | 10.7 сек |
2.4 / 149 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 9.50 | - сек |
2.4 / 149 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 11.50 | 13.1 сек |
2.0 / 139 л.с. / бензин | механическая | передний | 8.10 | - сек |
2.4 / 149 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 9.50 | - сек |
2.4 / 149 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 11.50 | 13.1 сек |
2.4 / 149 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 9.50 | - сек |
2.4 / 149 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 11.50 | 13.1 сек |
1.8 / 184 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 9.00 | 10.7 сек |
1.8 / 184 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 8.50 | - сек |
1.8 / 184 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 9.00 | 10.7 сек |
1.8 / 184 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 9.00 | 10.7 сек |
2.4 / 149 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 9.50 | - сек |
2.4 / 149 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 11.50 | 13.1 сек |
2.0 / 139 л.с. / бензин | механическая | передний | 8.10 | - сек |
Geely — один из ведущих китайских автопроизводителей, который за последние годы достиг значительных успехов на мировом рынке. Компания предлагает широкий ассортимент автомобилей, характеризующихся современным дизайном, надежностью и доступностью. На сайте carwow.by представлен полный модельный ряд автомобилей Geely, который удовлетворит разнообразные предпочтения и потребности покупателей.
Компактные автомобили
Среднеразмерные автомобили
Премиальные автомобили
Geely активно внедряет в свои автомобили современные технологии и системы безопасности, чтобы обеспечить защиту и комфорт водителей и пассажиров:
Модельный ряд Geely включает в себя разнообразные автомобили, удовлетворяющие потребности различных категорий покупателей. Независимо от того, ищете ли вы компактный городской автомобиль, семейный кроссовер или премиальный внедорожник, Geely предлагает широкий выбор моделей с высокими стандартами качества, инноваций и безопасности. Ознакомьтесь с полным ассортиментом автомобилей Geely на сайте carwow.by и найдите идеальный автомобиль для себя и своей семьи.