Модификация | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|
2.0 / 150 л.с. / бензин | механическая | передний | 7.90 | 10.6 сек |
2.0 / 150 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 7.90 | 11.1 сек |
2.0 / 150 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 7.90 | 11.1 сек |
2.0 / 150 л.с. 4x4 / бензин | механическая | полный | 8.20 | 11.3 сек |
2.0 / 150 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 8.30 | 11.8 сек |
1.6 / 177 л.с. 4x4 / бензин | робот | полный | 7.50 | 9.1 сек |
2.0 / 185 л.с. 4x4 / дизель | автоматическая | полный | 6.50 | 9.5 сек |
2.0 / 150 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 7.90 | 11.1 сек |
2.0 / 150 л.с. 4x4 / бензин | механическая | полный | 8.20 | 11.3 сек |
2.0 / 150 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 8.30 | 11.8 сек |
2.0 / 150 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 7.90 | 11.1 сек |
2.0 / 150 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 8.30 | 11.8 сек |
1.6 / 177 л.с. 4x4 / бензин | робот | полный | 7.50 | 9.1 сек |
2.0 / 185 л.с. 4x4 / дизель | автоматическая | полный | 6.50 | 9.5 сек |
2.0 / 150 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 7.90 | 11.1 сек |
2.0 / 150 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 8.30 | 11.8 сек |
1.6 / 177 л.с. 4x4 / бензин | робот | полный | 7.50 | 9.1 сек |
2.0 / 185 л.с. 4x4 / дизель | автоматическая | полный | 6.50 | 9.5 сек |
2.0 / 150 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 7.90 | 11.1 сек |
2.0 / 150 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 8.30 | 11.8 сек |
1.6 / 177 л.с. 4x4 / бензин | робот | полный | 7.50 | 9.1 сек |
2.0 / 185 л.с. 4x4 / дизель | автоматическая | полный | 6.50 | 9.5 сек |
2.0 / 150 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 8.30 | 11.8 сек |
1.6 / 177 л.с. 4x4 / бензин | робот | полный | 7.50 | 9.1 сек |
2.0 / 185 л.с. 4x4 / дизель | автоматическая | полный | 6.50 | 9.5 сек |
2.0 / 150 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 8.30 | 11.8 сек |
1.6 / 177 л.с. 4x4 / бензин | робот | полный | 7.50 | 9.1 сек |
2.0 / 150 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 8.30 | 11.8 сек |
1.6 / 177 л.с. 4x4 / бензин | робот | полный | 7.50 | 9.1 сек |
2.0 / 185 л.с. 4x4 / дизель | автоматическая | полный | 6.50 | 9.5 сек |
1.6 / 177 л.с. 4x4 / бензин | робот | полный | 7.50 | 9.1 сек |
1.6 / 177 л.с. 4x4 / бензин | робот | полный | 7.50 | 9.1 сек |
Hyundai — это южнокорейский автопроизводитель, который завоевал всемирное признание благодаря своим надежным и инновационным автомобилям. Hyundai предлагает обширный ассортимент моделей, от компактных экономичных автомобилей до мощных внедорожников и экологичных электромобилей. На сайте carwow.by представлен полный модельный ряд автомобилей Hyundai, который удовлетворит любые предпочтения и потребности.
Компактные и экономичные
Семейные автомобили
Внедорожники и кроссоверы
Электромобили и гибриды
Спортивные автомобили
Hyundai предлагает передовые технологии и системы безопасности во всех своих моделях, обеспечивая комфорт и защиту водителя и пассажиров:
Модельный ряд Hyundai включает в себя разнообразные автомобили, удовлетворяющие потребности любого покупателя. Независимо от того, ищете ли вы компактный городской автомобиль, просторное семейное авто, премиальный кроссовер или экологичный электромобиль, Hyundai предлагает широкий выбор моделей с высокими стандартами качества, инноваций и безопасности. Ознакомьтесь с полным ассортиментом автомобилей Hyundai на сайте carwow.by и найдите идеальный автомобиль для себя и своей семьи.