
| Модификация | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 / 149 л.с. / бензин | вариатор | передний | 6.80 | 9.6 сек |
| 1.6 / 123 л.с. / бензин | механическая | передний | 6.90 | 12.2 сек |
| 1.6 / 123 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 7.40 | 12.3 сек |
| 1.6 / 121 л.с. 4x4 / бензин | механическая | полный | 7.80 | 12.9 сек |
| 1.6 / 121 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 8.00 | 12.6 сек |
| 2.0 / 149 л.с. / бензин | вариатор | передний | 6.80 | 9.6 сек |
| 2.0 / 149 л.с. 4x4 / бензин | вариатор | полный | 7.30 | 10.4 сек |
| 2.0 / 149 л.с. / бензин | вариатор | передний | 6.80 | 9.6 сек |
| 1.6 / 123 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 7.40 | 12.3 сек |
| 2.0 / 149 л.с. / бензин | вариатор | передний | 6.80 | 9.6 сек |
| 2.0 / 149 л.с. 4x4 / бензин | вариатор | полный | 7.30 | 10.4 сек |
| 1.6 / 123 л.с. / бензин | механическая | передний | 6.90 | 12.2 сек |
| 1.6 / 123 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 7.40 | 12.3 сек |
| 1.6 / 123 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 7.40 | 12.3 сек |
| 1.6 / 121 л.с. 4x4 / бензин | механическая | полный | 7.80 | 12.9 сек |
| 2.0 / 149 л.с. / бензин | вариатор | передний | 6.80 | 9.6 сек |
| 1.6 / 121 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 8.00 | 12.6 сек |
| 1.6 / 123 л.с. / бензин | автоматическая | передний | 7.40 | 12.3 сек |
| 2.0 / 149 л.с. / бензин | вариатор | передний | 6.80 | 9.6 сек |
| 1.6 / 121 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 8.00 | 12.6 сек |
| 2.0 / 149 л.с. 4x4 / бензин | вариатор | полный | 7.30 | 10.4 сек |
| 2.0 / 149 л.с. / бензин | вариатор | передний | 6.80 | 9.6 сек |
| 1.6 / 121 л.с. 4x4 / бензин | автоматическая | полный | 8.00 | 12.6 сек |
| 2.0 / 149 л.с. 4x4 / бензин | вариатор | полный | 7.30 | 10.4 сек |
| 1.6 / 177 л.с. 4x4 / бензин | робот | полный | 8.50 | 8.4 сек |
| 2.0 / 149 л.с. 4x4 / бензин | вариатор | полный | 7.30 | 10.4 сек |
| 1.6 / 177 л.с. 4x4 / бензин | робот | полный | 8.50 | 8.4 сек |
| 1.6 / 177 л.с. 4x4 / бензин | робот | полный | 8.50 | 8.4 сек |



